側ファルカタ2mmの定番品「角丸シリーズ」から寿司5人前用まで、素材・サイズを豊富に取り揃えております。
握りやネタの大きさや、ご飯の量に合わせてお選びいただけます。
![]() |
![]() |
![]() |
木製 角丸 |
木製 上角丸 |
木製 上隅切 |
![]() |
![]() |
|
木製 上角 |
ウッド製 角 |
「角丸」
|
|
![]() |
寿司1人前〜1.5人前用折箱。 側はファルカタ2mm(表面紙貼り)、蓋・底はエゾ切底を使用しています。 また、品名の末尾が(銀)の商品は蓋・底に紙を使用した廉価仕様です。 |
Photo:丸K65×40×12(銀) |
商品コード | 商 品 名 | 入数 | サイズ(mm) | 備 考 |
10030 | 丸平K65×40×12 | 20 | 197×121×36 | 平蓋(のせ蓋) |
10110 | 丸K60×37×12 | 20 | 182×112×36 | かぶせ蓋 |
10120 | 丸K60×40×12 | 20 | 182×121×36 | かぶせ蓋 |
10121 | 丸K60×40×12(銀) | 20 | 182×121×36 | かぶせ蓋 |
10130 | 丸K62×34×12 | 20 | 188×103×36 | かぶせ蓋 |
10140 | 丸K65×37×12 | 20 | 197×112×36 | かぶせ蓋 |
10150 | 丸K65×40×12 | 20 | 197×121×36 | かぶせ蓋 |
10151 | 丸K65×40×12(銀) | 20 | 197×121×36 | かぶせ蓋 |
10160 | 丸K70×40×13 | 20 | 212×121×39 | かぶせ蓋 |
「上角丸」
|
|
![]() |
|
Photo:上折77×45×12 |
商品コード | 商 品 名 | 入数 | サイズ(mm) | 備 考 |
12010 | 上折65×38×12 | 15 | 197×115×43(35) | かぶせ蓋 |
12020 | 上折70×40×12 | 15 | 212×121×43(35) | かぶせ蓋 |
12030 | 上折77×45×12 | 15 | 234×137×43(35) | かぶせ蓋 |
12040 | 太巻折 | 30 | 190×81×72(63) | かぶせ蓋 |
「上隅切」
|
|
![]() |
|
Photo:丸K5人桶 |
商品コード | 商 品 名 | 入数 | サイズ(mm) | 備 考 |
12050 | 丸K2人桶 | 10 | 227×227×54(39) | かぶせ蓋 |
12060 | 丸K3人桶 | 10 | 273×273×54(39) | かぶせ蓋 |
12070 | 丸K4人桶 | 10 | 300×300×54(39) | かぶせ蓋 |
12080 | 丸K5人桶 | 10 | 333×333×54(39) | かぶせ蓋 |
「上角」
|
|
![]() |
寿司1人前〜1.5人前用他。 素材は「上角丸」タイプと同じです。 カドが角ばっているので「上角丸」タイプよりシャープで高級感があります。 バッテラなど押し寿司用、ちらしや うな重など丼重用もございます。 |
Photo:上角K65×38×12(銀) |
商品コード | 商 品 名 | 入数 | サイズ(mm) | 備 考 |
13011 | 上角K65×38×12 | 300 | 197×115×43(35) | かぶせ蓋 受注生産品 |
13012 | 上角K65×38×12(銀) | 15 | 197×115×43(35) | かぶせ蓋 |
13021 | 上角K57×37×12 | 300 | 173×112×43(35) | かぶせ蓋 受注生産品 |
13030 | 上角K80×47×12 | 300 | 242×142×45(35) | かぶせ蓋 受注生産品 |
13040 | 上角K68×23×13(バッテラ用) | 300 | 206×70×47(40) | かぶせ蓋 受注生産品 |
13052 | 上角K50×43×18(ちらし用) | 10 | 150×130×64(54) | かぶせ蓋 |
「角・角丸」 |
|
![]() |
寿司1人前〜1.5人前用他。 かぶせ蓋や透明蓋、二方曲(にほうまげ)紙蓋などバリエーションが豊富です。 「角丸」「上折」タイプなど木製に比べ安価なハッポウ材料を使用していますので、低い価格設定となっています。 |
Photo:PW66×27×12丸 |
棒寿し1本用(透明蓋付) | PW65×25×13丸(透明蓋付) | WS420紅梅(透明蓋付) |
![]() |
![]() |
![]() |
[商品コード] 21513 |
[商品コード] 21581 |
[商品コード] 20241 |
商品コード | 商 品 名 | 入数 | サイズ(mm) | 備 考 |
20110 | PW65×40×12 二方曲蓋付 | 20 | 197×122×35 | 二方曲蓋 |
20112 | PW65×40×12 透明蓋付 | 20 | 197×122×35 | 透明蓋 |
20221 | WS-415 紅梅 透明蓋付 | 20 | 197×122×33 | 透明蓋 |
20241 | WS-420 紅梅 透明蓋付 | 20 | 212×136×33 | 透明蓋 |
21010 | PWK60×37×12 | 20 | 180×110×35 | かぶせ蓋 |
21020 | PWK65×40×12 | 20 | 197×122×35 | かぶせ蓋 |
21513 | 棒寿し 1本用 透明蓋付 | 100 | 197×75×20 | 透明蓋 |
21561 | 棒寿し ハーフ用 透明蓋付 | 100 | 134×75×24 | 透明蓋 |
21520 | PW66×27×12丸 二方曲蓋付 | 30 | 200×83×35 | 二方曲蓋 |
21581 | PW65×25×13丸 透明蓋付 | 1500 | 197×77×39 | 透明蓋 |
※サイズは本体の外寸表記です。
シルク印刷 |
||
![]() |
折箱に印刷することもできます。 | |
特注品見本 |
〒065-0027
札幌市東区北27条東19丁目3番15号
TEL 011-782-8900
FAX 011-782-4886